
| A | = | Anfänger |
| M | = | Mittelstufe |
| M+ | = | Fortgeschrittene Mittelstufe |
| F | = | Fortgeschrittene |
| BBtr | = | Beckenbodentraining |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 8 h | |||||||
| 9 h | A | M+ | |||||
| 10 h | F | ||||||
| 11 h | |||||||
| 12 h | |||||||
| 13 h | |||||||
| 14 h | |||||||
| 15 h | |||||||
| 16 h | |||||||
| 17 h | |||||||
| 18 h | M | ||||||
| 19 h | M | A | F | ||||
| 20 h | BBtr | A | |||||
| 21 h |